Schlimme Nachrichten
21.07.2010 Die meistgekauften deutschen Comichefte (April bis Juni 2010)
Hier die IVW-geprüften Verkaufszahlen der Comichefte im zweiten Vierteljahr 2010. Und im Vergleich dazu die Zahlen der letzen drei Jahre.
Besonders auffällig ist diesmal der Absturz von "W.I.T.C.H.", das innerhalb von 3 Monaten die Hälfte seiner Leser verlor.
Micky Maus (Ehapa) 2,30 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 315.789 (1.)
3/2007: 313.319 (1.)
4/2007: 261.368 (1.)
1/2008: 260.479 (1.)
2/2008: 249.210 (1.)
3/2008: 229.030 (1.)
4/2008: 217.187 (1.)
1/2009: 212.547 (1.)
2/2009: 195.413 (1.)
3/2009: 207.639 (1.)
4/2009: 172.074 (1.)
1/2010: 182.695 (1.)
2/2010: 176.968 (1.)
SpongeBob (Ehapa) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 145.323 (2.)
3/2007: 171.421 (2.)
4/2007: 141.598 (2.)
1/2008: 144.569 (2.)
2/2008: 140.816 (2.)
3/2008: 152.191 (2.)
4/2008: 134.045 (2.)
1/2009: 98.767 (3.)
2/2009: 94.717 (3.)
3/2009: 111.130 (2.)
4/2009: 73.911 (4.)
1/2010: 88.537 (3.)
2/2010: 86.639 (2.)
Benjamin Blümchen (Ehapa) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 95.352 (5.)
3/2007: 112.093 (5.)
4/2007: 69.552 (7.)
1/2008: 91.293 (4.)
2/2008: 96.711 (3.)
3/2008: 82.103 (5.)
4/2008: 61.069 (8.)
1/2009: 76.642 (5.)
2/2009: 96.340 (2.)
3/2009: 77.850 (6.)
4/2009: 53.883 (9.)
1/2010: 71.260 (6.)
2/2010: 85.264 (3.)
Prinzessin (Ehapa) 3,20 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 118.115 (3.)
3/2007: 115.323 (3.)
4/2007: 85.280 (5.)
1/2008: 77.103 (6.)
2/2008: 73.475 (7.)
3/2008: 82.334 (4.)
4/2008: 76.573 (4.)
1/2009: 74.822 (6.)
2/2009: 73.886 (7.)
3/2009: 79.579 (5.)
4/2009: 67.326 (6.)
1/2010: 67.619 (8.)
2/2010: 75.194 (4.)
Mosaik (Steinchen für Steinchen) 2,40 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 78.032 (8.)
3/2007: 82.089 (7.)
4/2007: 80.681 (6.)
1/2008: 74.186 (7.)
2/2008: 75.478 (6.)
3/2008: 73.904 (7.)
4/2008: 78.216 (3.)
1/2009: 69.857 (7.)
2/2009: 73.962 (6.)
3/2009: 70.461 (7.)
4/2009: 80.028 (3.)
1/2010: 71.761 (5.)
2/2010: 74.236 (5.)
Lissy (Pabel Moewig) 2,40 €
www.comicguide.de/php/detail.php
4/2008: 75.974 (5.)
1/2009: 103.641 (2.)
2/2009: 81.987 (4.)
3/2009: 89.671 (4.)
4/2009: 85.169 (2.)
1/2010: 87.816 (4.)
2/2010: 73.522 (6.)
Wickie und die starken Männer (Panini) 2,80 €
www.comicguide.de/php/detail.php
1/2010: 89.430 (2.)
2/2010: 70.194 (7.)
Wendy (Ehapa) 2,20 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 104.814 (4.)
3/2007: 114.820 (4.)
4/2007: 98.865 (3.)
1/2008: 90.121 (5.)
2/2008: 77.690 (5.)
3/2008: 83.396 (3.)
4/2008: 62.812 (6.)
1/2009: 95.743 (4.)
2/2009: 80.837 (5.)
3/2009: 90.446 (3.)
4/2009: 69.128 (5.)
1/2010: 67.786 (7.)
2/2010: 66.520 (8.)
Horseland (Blue Ocean) 2,95 €
www.comicguide.de/php/detail.php
4/2008: 51.895 (10.)
1/2009: 48.287 (12.)
2/2009: 58.471 (10.)
3/2009: 59.761 (9.)
4/2009: 62.799 (7.)
1/2010: 60.120 (9.)
2/2010: 63.644 (9.)
Power Rangers (Ehapa) 2,95 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 83.822 (7.)
3/2007: 72.903 (8.)
4/2007: 48.646 (12.)
1/2008: 70.468 (9.)
2/2008: 69.385 (8.)
3/2008: 64.830 (9.)
4/2008: 51.705 (11.)
1/2009: 56.926 (11.)
2/2009: 59.662 (9.)
3/2009: 56.312 (10.)
4/2009: 46.239 (10.)
1/2010: 44.919 (12.)
2/2010: 53.375 (10.)
Star Wars: The Clone Wars (Panini) 2,99 €
www.comicguide.de/php/detail.php
1/2010: 46.318 (11.)
2/2010: 49.879 (11.)
Winx Club (Blue Ocean) 2,95 €
www.comicguide.de/php/detail.php
4/2007: 65.965 (8.)
1/2008: 71.125 (8.)
2/2008: 86.041 (4.)
3/2008: 69.503 (8.)
4/2008: 61.743 (7.)
1/2009: 65.384 (8.)
2/2009: 64.634 (8.)
3/2009: 64.838 (8.)
4/2009: 60.003 (8.)
1/2010: 40.707 (15.)
2/2010: 49.587 (12.)
Bibi Blocksberg (Ehapa) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 67.098 (10.)
3/2007: 61.873 (10.)
4/2007: 55.121 (10.)
1/2008: 55.911 (10.)
2/2008: 45.969 (12.)
3/2008: 50.853 (10.)
4/2008: 34.405 (16.)
1/2009: 36.169 (13.)
2/2009: 48.150 (13.)
3/2009: 46.875 (12.)
4/2009: 31.929 (15.)
1/2010: 29.932 (21.)
2/2010: 41.417 (13.)
Jessy (Panini) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 47.010 (13.)
3/2007: 55.608 (12.)
4/2007: 49.686 (11.)
1/2008: 44.853 (13.)
2/2008: 42.131 (13.)
3/2008: 42.683 (16.)
4/2008: 30.955 (17.)
1/2009: 30.434 (19.)
2/2009: 31.925 (19.)
3/2009: 29.240 (19.)
4/2009: 35.588 (14.)
1/2010: 37.303 (18.)
2/2010: 36.639 (14.)
Barbie (Ehapa) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 75.045 (9.)
3/2007: 60.695 (11.)
4/2007: 65.038 (9.)
1/2008: 50.168 (11.)
2/2008: 58.052 (10.)
3/2008: 45.800 (12.)
4/2008: 47.229 (12.)
1/2009: 62.847 (10.)
2/2009: 42.479 (15.)
3/2009: 21.255 (20.)
4/2009: 24.352 (20.)
1/2010: 41.209 (14.)
2/2010: 36.507 (15.)
Mega Hiro (Panini) 2,99 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 46.816 (14.)
3/2007: 52.468 (14.)
4/2007: 37.124 (16.)
1/2008: 35.665 (15.)
2/2008: 29.907 (18.)
3/2008: 45.171 (14.)
4/2008: 28.384 (20.)
1/2009: 35.102 (16.)
2/2009: 36.818 (17.)
3/2009: 39.682 (14.)
4/2009: 27.991 (18.)
1/2010: 32.614 (20.)
2/2010: 36.302 (16.)
Spider-Man Magazin (Panini) 2,99 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2008: 39.021 (15.)
3/2008: 35.911 (18.)
4/2008: 34.557 (15.)
1/2009: 33.685 (17.)
2/2009: 33.358 (18.)
3/2009: 34.835 (17.)
4/2009: 35.659 (13.)
1/2010: 34.918 (19.)
2/2010: 34.279 (17.)
Simpsons Comics (Panini) 2,50 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 37.025 (16.)
3/2007: 52.041 (15.)
4/2007: 39.523 (15.)
1/2008: 43.708 (14.)
2/2008: 32.577 (17.)
3/2008: 45.778 (13.)
4/2008: 35.455 (14.)
1/2009: 33.591 (18.)
2/2009: 37.141 (16.)
3/2009: 46.628 (13.)
4/2009: 39.493 (12.)
1/2010: 41.430 (13.)
2/2010: 32.346 (18.)
Bibi und Tina (Ehapa) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 52.519 (11.)
3/2007: 65.999 (9.)
4/2007: 46.924 (13.)
1/2008: 48.630 (12.)
2/2008: 46.532 (11.)
3/2008: 48.120 (11.)
4/2008: 30.535 (18.)
1/2009: 36.163 (14.)
2/2009: 43.169 (14.)
3/2009: 36.245 (15.)
4/2009: 28.134 (17.)
1/2010: 26.501 (22.)
2/2010: 29.480 (19.)
Pumuckl (Panini) 2,70 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 40.343 (15.)
3/2007: 43.276 (16.)
4/2007: 33.466 (17.)
1/2008: 31.753 (17.)
2/2008: 39.203 (14.)
3/2008: 36.835 (17.)
4/2008: 28.524 (19.)
1/2009: 23.400 (20.)
2/2009: 30.121 (20.)
3/2009: 35.492 (16.)
4/2009: 27.579 (19.)
1/2010: 37.619 (17.)
2/2010: 27.813 (20.)
W.I.T.C.H. (Ehapa) 2,80 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 87.972 (6.)
3/2007: 107.990 (6.)
4/2007: 86.231 (4.)
1/2008: 91.799 (3.)
2/2008: 65.974 (9.)
3/2008: 81.741 (6.)
4/2008: 57.956 (9.)
1/2009: 64.873 (9.)
2/2009: 58.280 (11.)
3/2009: 49.568 (11.)
4/2009: 43.842 (11.)
1/2010: 51.432 (10.)
2/2010: 26.845 (21.)
MAD (Panini) 2,99 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 23.153 (17.)
3/2007: 26.996 (17.)
4/2007: 27.175 (18.)
1/2008: 24.548 (18.)
2/2008: 21.886 (19.)
3/2008: 19.946 (19.)
4/2008: 18.041 (21.)
1/2009: 16.157 (21.)
2/2009: 17.273 (21.)
3/2009: 16.648 (21.)
4/2009: 22.038 (21.)
1/2010: 21.909 (23.)
2/2010: 23.176 (22.)
Biene Maja (Panini) 2,80 €
www.comicguide.de/php/detail.php
2/2007: 50.698 (12.)
3/2007: 54.495 (13.)
4/2007: 40.615 (14.)
1/2008: 35.382 (16.)
2/2008: 34.021 (16.)
3/2008: 44.993 (15.)
4/2008: 38.841 (13.)
1/2009: 36.046 (15.)
2/2009: 49.119 (12.)
3/2009: 34.282 (18.)
4/2009: 29.175 (16.)
1/2010: 40.648 (16.)
2/2010: 14.910 (23.)
Es fehlt "Walt Disneys Lustiges Taschenbuch", von dem regelmäßig über 200.000 Exemplare verkauft werden. Aber das wird nicht von der IVW geprüft.



